省份 | 城市 | 名称 |
上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 | 备注 | 江西 | 赣州 | 赣州0.7m中继 | 431.8000Mhz | 439.8000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江西 | 丰城 | 丰城0.7m中继 | 434.8000Mhz | 439.8000Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江西 | 丰城 | 丰城0.7m中继2 | 434.3750Mhz | 439.3750Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江西 | 南昌 | 南昌0.7m中继 | 434.6250Mhz | 439.6250Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | 节假日和应急协助 | 江西 | 南昌 | 南昌0.7m中继2 | 411.8500Mhz | 421.8500Mhz | 210.7Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 江阴 | 江阴2m中继 | 145.1500Mhz | 145.7500Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 建湖 | 建湖0.7m中继 | 431.2000Mhz | 439.2000Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 建湖 | 建湖2m中继 | 144.1500Mhz | 147.9500Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 淮安 | 淮安0.7m中继 | 430.5250Mhz | 439.5250Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 海门 | 海门0.7m中继 | 433.2500Mhz | 438.2500Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 灌云 | 灌云0.7m中继 | 434.1250MHz | 439.1250MHz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 东台 | 东台0.7m中继 | 433.3000Mhz | 438.3000Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 丹阳 | 丹阳0.7m中继 | 433.0750Mhz | 438.0750Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 丹阳 | 丹阳2m中继 | 144.8000Mhz | 144.8000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 大丰 | 大丰0.7m中继 | 433.7000Mhz | 438.7000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 楚州 | 楚州2m中继 | 144.0500Mhz | 147.8500Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 常州 | 常州0.7m中继 | 434.3750Mhz | 439.3750Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 常州 | 常州2m中继 | 144.1250Mhz | 147.9250Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 常熟 | 常熟0.7m中继 | 433.0500Mhz | 438.0500Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 宝应 | 宝应0.7m中继2 | 431.6750Mhz | 439.6750Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 宝应 | 宝应2m中继 | 144.1000Mhz | 147.9000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京0.7m守候频率 | 430.0000Mhz | 430.0000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京0.7m守候频率2 | 431.0000Mhz | 431.0000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京0.7m守候频率3 | 431.5000Mhz | 431.5000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京0.7m中继 | 431.4750Mhz | 439.4750Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | BA4RN | | 江苏 | 南京 | 南京2m守候频率 | 145.0000Mhz | 145.0000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京2m中继 | 144.8700Mhz | 145.4700Mhz | 88.5Hz
| 无 | 24小时 | BA4RN | | 江苏 | 南京 | 南京431.2875俱乐部0.7m守候频率 | 431.2875Mhz | 431.2875Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京大厂0.7m中继 | 430.4000Mhz | 439.4000Mhz | 无
| 无 | 24小时 | | | 江苏 | 南京 | 南京地行仙车友会0.7m守候频率 | 431.9500Mhz | 431.9500Mhz | 无
| 无 | 24小时 |
全国统一VHF/UHF呼叫频率:145MHz/435MHz 88.5Hz发射亚音 |